序号 | 水电站名称 | 电站年报 | 县(市、区) | 装机 | 水库库容 | 坝高 | 是否完成 | 挡水建筑物 | 安全监管 | 防汛行政责任人 | 防汛技术责任人 | 安全生产 | 安全生产责任人 | 专职安全管理员 | |||||||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | 办公电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | 办公电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | 电话 | 姓名 | 电话 | |||||||||||
1 | 黄峰斗水电站 | 4416241009 | 和平县 | 6400 | 2430 | 61.5 | 是 | 否 | 和平县人民政府 | 刘大荣 | 和平县人民政府 | 县委常委、 | 13502648913 | 5632756 | 李平 | 和平县水利局 | 副局长 | 13829311311 | 5642223 | 和平县兴平实业有限公司 | 李天来 | 和平县兴平水电开发有限公司 | 法定代表人 | 13360995888 | 5630858 | 廖景林 | 13172799262 |
2 | 老园水电站 | 4416241001 | 和平县 | 2400 | 1330 | 40 | 是 | 是 | 和平县人民政府 | 张庆祥 | 和平县人民政府 | 县委常委 | 13829392818 | 5632756 | 陈树清 | 和平县水利局 | 总工 | 13690997182 | 5633238 | 和平县鸿德邦实业有限公司 | 黄建国 | 和平县鸿德邦 | 委托经营者 | 13827878851 | 5439595 | 徐春青 | 13553256307 |
3 | 罗营口水电站 | 4416241053 | 和平县 | 18000 | 1295 | 5 | 否 | 否 | 和平县东水镇人民政府 | 叶志环 | 和平县东水镇人民政府 | 镇 长 | 13829310969 | 5636099 | 骆乃育 | 和平县东水镇人民政府 | 主任 | 13690942656 | 5880509 | 和平县罗营口水电有限公司 | 饶国雄 | 和平县罗营口 | 委托经营者 | 13690981738 | 5889189 | 曾凡彬 | 18129798199 |
4 | 崩凶水电站 | 4416241002 | 和平县 | 4800 | 243 | 18.5 | 是 | 否 | 和平县贝墩镇人民政府 | 黄胜伟 | 和平县贝墩镇人民政府 | 镇 长 | 13829312748 | 5430138 | 凌小宁 | 和平县贝墩镇 | 所长 | 13829317383 | 5439595 | 和平县鸿德邦实业有限公司 | 黄建国 | 和平县鸿德邦 | 委托经营者 | 13827878851 | 5439595 | 陈清权 | 13829319083 |
5 | 聂子石水电站 | 4416241003 | 和平县 | 2400 | 618 | 26 | 是 | 否 | 和平县优胜镇人民政府 | 陈树泳 | 和平县优胜镇人民政府 | 镇 长 | 13539112078 | 5400001 | 何发理 | 和平县优胜镇人民政府 | 所长 | 13553283333 | 5400007 | 和平县鸿德邦实业有限公司 | 黄建国 | 和平县鸿德邦 | 委托经营者 | 13827878851 | 5439595 | 刘瑞云 | 13829335188 |
6 | 雅水水电站 | 4416241041 | 和平县 | 150 | 380 | 38 | 是 | 是 | 和平县阳明镇人民政府 | 张福纯 | 和平县阳明镇人民政府 | 镇 长 | 18818323277 | 5642225 | 廖迎春 | 和平县阳明镇人民政府 | 副所长 | 15876209993 | 5633403 | 和平县雅水水库管养所 | 黄文偕 | 和平县 | 法定代表人 | 18902638778 | 无 | 黄文偕 | 18902638778 |
7 | 园湖水电站 | 4416241065 | 和平县 | 3300 | 285 | 15 | 否 | 否 | 和平县下车镇人民政府 | 凌景峰 | 和平县下车镇人民政府 | 镇 长 | 15976734052 | 5380003 | 徐聪 | 和平县下车镇人民政府 | 水利员 | 13829309912 | 5380003 | 和平县园湖水电站 | 陈仕强 | 和平县园湖水电站 | 业主 | 13502323320 | 无 | 徐萌智 | 13825341580 |
8 | 紫云水电站 | 4416241045 | 和平县 | 150 | 249 | 32 | 是 | 是 | 和平县下车镇人民政府 | 凌景峰 | 和平县下车镇人民政府 | 镇 长 | 15976734052 | 5380003 | 徐聪 | 和平县下车镇人民政府 | 水利员 | 13829309912 | 5380003 | 和平县下车镇紫云水库电站 | 徐菊生 | 和平县下车镇 | 法定代表人 | 13650679913 | 无 | 徐菊生 | 13650679913 |
9 | 月坑水电站 | 4416241042 | 和平县 | 150 | 245 | 29 | 是 | 是 | 和平县东水镇人民政府 | 叶志环 | 和平县东水镇人民政府 | 镇 长 | 13829310969 | 5880509 | 骆乃育 | 和平县东水镇人民政府 | 主任 | 13690942656 | 5880509 | 和平县东水镇农工商 | 叶绍基 | 和平县东水镇 | 法定代表人 | 13750207550 | 无 | 骆乃育 | 13690942656 |
10 | 东水水电站 | 4416241071 | 和平县 | 3200 | 220 | 闸高6.2 | 否 | 否 | 和平县东水镇人民政府 | 叶志环 | 和平县东水镇人民政府 | 镇 长 | 13829310969 | 5880509 | 骆乃育 | 和平县东水镇人民政府 | 主任 | 13690942656 | 5880509 | 和平县东水水电站 | 叶定青 | 和平县东兴水电有限公司 | 法定代表人 | 13825360888 | 无 | 叶立朋 | 18027983066 |
11 | 前丰水电站 | 4416241049 | 和平县 | 110 | 170 | 20 | 是 | 是 | 和平县上陵镇人民政府 | 陈飞舞 | 和平县上陵镇人民政府 | 镇 长 | 13690973126 | 5300002 | 朱旭华 | 和平县上陵镇人民政府 | 所长 | 13825312867 | 5300002 | 和平县上陵镇前丰水电站 | 黄绍敏 | 和平县上陵镇 | 委托经营者 | 15819259808 | 无 | 黄绍敏 | 15819259808 |
12 | 仙财潭水电站 | 4416241023 | 和平县 | 800 | 80 | 27 | 是 | 否 | 和平县优胜镇人民政府 | 陈树泳 | 和平县优胜镇人民政府 | 镇 长 | 13539112078 | 5400001 | 何发理 | 和平县优胜镇人民政府 | 所长 | 13553283333 | 5400007 | 和平县仙财潭水电站 | 欧阳学荣 | 和平县 | 法定代表人 | 13827877222 | 5400293 | 朱水源 | 13553281067 |
13 | 陆湖水电站 | 4416241013 | 和平县 | 800 | 48 | 11.5 | 是 | 否 | 和平县优胜镇人民政府 | 陈树泳 | 和平县优胜镇人民政府 | 镇 长 | 13539112078 | 5400001 | 何发理 | 和平县优胜镇人民政府 | 所长 | 13553283333 | 5400007 | 和平县陆湖水电站 | 欧阳学荣 | 和平县 | 法定代表人 | 13827877222 | 5401688 | 朱春雨 | 15322745719 |
14 | 辉平水电站 | 4416241052 | 和平县 | 125 | 18 | 18 | 是 | 是 | 和平县东水镇人民政府 | 叶志环 | 和平县东水镇人民政府 | 镇 长 | 13829310969 | 5880509 | 骆乃育 | 和平县东水镇人民政府 | 主任 | 13690942656 | 5880509 | 和平县东水辉平水电站 | 刘锦坤 | 和平县东水辉平 | 法定代表人 | 13690972189 | 无 | 刘锦坤 | 13690972189 |
15 | 汤湖水电站 | 4416241056 | 和平县 | 100 | 17 | 20 | 是 | 是 | 和平县大坝镇人民政府 | 黄戈 | 和平县大坝镇人民政府 | 镇 长 | 13636777368 | 5260080 | 朱光华 | 和平县大坝镇人民政府 | 副所长 | 13435396954 | 5260080 | 和平县大坝镇汤湖水电站 | 周海雄 | 和平县大坝镇 | 法定代表人 | 13829319216 | 无 | 周海雄 | 13829319216 |
16 | 水口水电站 | 4416241030 | 和平县 | 200 | 12 | 17.6 | 是 | 否 | 和平县浰源镇人民政府 | 何秀华 | 和平县浰源镇人民政府 | 镇 长 | 18027913778 | 5130008 | 陈剑锋 | 和平县浰源镇人民政府 | 副所长 | 13750257718 | 5130002 | 和平县浰源镇水口水电站 | 陈文志 | 和平县浰源镇 | 法定代表人 | 13902636997 | 5131333 | 陈志青 | 13827867896 |
17 | 梅子畲水电站 | 4416241059 | 和平县 | 320 | 8.5 | 8 | 是 | 否 | 和平县浰源镇人民政府 | 何秀华 | 和平县浰源镇人民政府 | 镇 长 | 18027913778 | 5131008 | 陈剑锋 | 和平县浰源镇人民政府 | 副所长 | 13750257718 | 5130002 | 和平县浰源镇梅子畲水电站 | 黄仕练 | 和平县浰源镇 | 委托经营者 | 13509273783 | 无 | 黄建三 | 13650691018 |
18 | 山塘水电站 | 4416241018 | 和平县 | 400 | 25 | 18 | 是 | 否 | 和平县青州镇人民政府 | 张海彬 | 和平县青州镇人民政府 | 镇 长 | 13825311938 | 5100377 | 陈惠生 | 和平县青州镇人民政府 | 党委委员 | 13435302362 | 5100377 | 和平县山塘水电站 | 张伟平 | 和平县山塘水电站 | 法定代表人 | 13802255820 | 无 | 吴伟中 | 13536773230 |
19 | 黎明青山水电站 | 4416241019 | 和平县 | 480 | 29 | 20 | 是 | 否 | 和平县热水镇人民政府 | 陈育晚 | 和平县热水镇人民政府 | 镇 长 | 13829318023 | 5160001 | 谢国治 | 和平县热水镇人民政府 | 主任 | 13536777762 | 5160001 | 和平县黎明水电站 | 曾 坚 | 和平县黎明水电站 | 法定代表人 | 13802703966 | 无 | 曾聪强 | 13509272222 |
20 | 田周坑水电站 | 4416241061 | 和平县 | 160 | 152 | 36 | 否 | 是 | 和平县彭寨镇人民政府 | 罗好天 | 和平县彭寨镇人民政府 | 镇 长 | 13829378109 | 5460001 | 黄雪芳 | 和平县彭寨镇人民政府 | 水利员 | 13553250762 | 5460001 | 和平县彭寨镇田周坑水电站 | 赖群生 | 和平县彭寨镇 | 法定代表人 | 13553221661 | 无 | 叶恒阳 | 13539103359 |
说明: 1、安全监管责任主体:小水电站所在市、县或镇级人民政府。 2、安全生产责任主体:水电站单位名称。 3、防汛行政责任人:由当地市、县、镇级行政领导担任。 4、安全生产责任人:水电站法定代表人或者其委托的经营者。 5、防汛技术责任人:水行政主管部门或乡(镇)水利所有关工程技术人员。 6、专职安全管理员:水电站安全技术人员。 |
?